 (2023) (Contender) (44) 1.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 2.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 3.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 4.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 5.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 6.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 7.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 8.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 9.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 10.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 11.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 12.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 13.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 14.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 15.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 16.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 17.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 18.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 19.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 20.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 21.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 22.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 23.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 24.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 25.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 26.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 27.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 28.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 29.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 30.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 31.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 32.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 33.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 34.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 35.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 36.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 37.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 38.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 39.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 40.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 41.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 42.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 43.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 1.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 2.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 3.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 4.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 5.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 6.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 7.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 8.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 9.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 10.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 11.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 12.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 13.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 14.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 15.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 16.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 17.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 18.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 19.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 20.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 21.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 22.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 23.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 24.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 25.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 26.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 27.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 28.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 29.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 30.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 31.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 32.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 33.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 34.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 35.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 36.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 37.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 38.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 39.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 40.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 41.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 42.jpg)
 (2023) (Contender) (44) 43.jpg)
Pharma-Sea
Description
Key Details
Year
2023
Length
44 ft
Beam
12 in
Draft
2.3 ft
Key Features
Triple Mercury 600 V12 Engines with joystick
Get to where you need to be. Fast.
Contender Gap Tower
2nd drive station with 12” Garmin, Electric reel plugs, Speakers, joystick
Dual 24” Garmin MFDs
Integrated with radar, sonar, chartplotter, and autopilot
Description
Key Features
Triple Mercury 600 V12 Engines with joystick
Get to where you need to be. Fast.
Contender Gap Tower
2nd drive station with 12” Garmin, Electric reel plugs, Speakers, joystick
Dual 24” Garmin MFDs
Integrated with radar, sonar, chartplotter, and autopilot
Listing Contact
Price
Price
$925000
Key Specifications
Year
2023
Length
44 ft
Beam
12
Draft
2.3
Payment Calculator
Personalized yacht financing. Seasoned financing experts. Pre-qualify in minutes.
Customized financing to meet your needs
Over 25 years of marine lending experience
Our experts compare over 15 lenders to get you the best rate & terms